ASKÖ Landesliga Winter 03 02 2024,
2 Aufsteiger, 5 Absteiger
1. | SG Pottschach-Eisbären NK 2 | ||
2. | ESV Hintenburg 1 | ||
3. | ESV Hintenburg 2 | ||
4. | ESV Eisblume Köttlach | ||
5. | SG Pottschach Eisbären NK 1 | ||
6. | ESV d’Eisbären Grafenbach | ||
7. | SG D’Kohlgrabler-BW Aspang | ||
8. | SG Schmidsdorf Küb 1 | ||
9. | ESV Schwarzau Obersberg | ||
10. | ESV Vorwärts Unter Aspang | ||
11. | ESV Siedler Buam NK | ||
12. | Aufsteiger Oberliga west | ||
13. | Aufsteiger Oberliga west |
ASKÖ Oberliga Sommer ?? ?? 2024,
3 Aufsteiger, min 2 max 7 Absteiger
1. | SG Pottschach-Eisbären NK 2 | ||
2. | ESV Hintenburg 2 | ||
3. | ESV Unter Aspang | ||
4. | ESV Siedler Buam NK 2 | ||
5. | ESV d’Eisbären Grafenbach 2 | ||
6. | ASKÖ Mödling 1 | ||
7. | BEV Grünbach | ||
8. | SG D’Kohlgrabler/B W Aspang | ||
9. | EK Puchberg | ||
10. | SG Schmidsdorf Küb | ||
11. | ESV Schwarzau Obersberg | ||
12. | ESV Vorwärts Unter Aspang | ||
13. | Aufstreiger Gebiet Mödling |
ASKÖ Landesliga Allg. Klasse Sommer ?? ?? 2024,
2 Aufsteiger, 5 Absteiger
1. | 1. EV Stattersdorf | ||
2. | ESV Hintenburg 1 | ||
3. | SG Schmidsdorf Küb | ||
4. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | ||
5. | ESV Umdasch Amstetten | ||
6. | SG Pottschach Eisbären NK 1 | ||
7. | ESV Köttlach | ||
8. | SG D’Kohlgrabler/BW Aspang | ||
9. | Aufsteiger Oberliga ost | ||
10. | Aufsteiger Oberliga ost | ||
11. | Aufsteiger Oberliga ost | ||
12. | Aufsteiger Oberliga west | ||
13. | Aufsteiger Oberliga west |
ASKÖ Oberliga Winter ?? ?? 2024,
3 Aufsteiger, min 2 max 7 Absteiger
1. | SGV Neunkirchen | ||
2. | D’Kohlgrabler / B W Aspang | ||
3. | ESV Grimmenstein | ||
4. | EK Puchberg | ||
5. | SG Mühlfeld Elite | ||
6. | SG Putzmannsdorf | ||
7. | SG Schmidsdorf Küb 2 | ||
8. | ESV Kottingbrunn | ||
9. | Aufsteiger Gebiet NK | ||
10. | Aufsteiger Gebiet OS | ||
11. | Aufsteiger Gebiet OS | ||
12. | Aufsteiger Gebiet Aspang | ||
13. | Aufsteiger Gebiet Mödling |