ASKÖ Gebiet NK Winter 03. 12. 2022, 1 Aufsteiger
1. | 1. SGV Neunkirchen | 14 | 62 |
2. | ESV Bad Fischau Brunn | 14 | 62 |
3. | SG Mühlfeld Elite 1 | 6 | 12- |
4. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 6 | 27- |
5. | 1. EK Neunkirchen | 0 | 85- |
6. | ESV Puchberg | e.n.a | |
7. | ESC Wimpassing | e.n.a | |
8. | BEV Grünbach | e.n.a | |
9. | ESV d’Eisbären Grafenbach | e.n.a | |
10. | SG Mühlfeld Elite 2 | e.n.a | |
11. | SG Potschach Eisbären NK | e.n.a |
ASKÖ Gebiet NK Sommer 25. 09. 2022, 1 Aufsteiger
1. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 10 | 4,286 |
2. | ESV Puchberg | 8 | 0,985 |
3. | 1. SGV Neunkirchen | 6 | 1,717 |
4. | SG Mühlfeld Elite 1 | 4 | 0,736 |
5. | ESC Wimpassing | 2 | 0,690 |
6. | 1. EK Neunkirchen | 0 | 0,277 |
7. | ESV Bad Fischau Brunn | e.n.a | |
8. | BEV Grünbach | e.n.a | |
9. | ESV d’Eisbären Grafenbach | e.n.a | |
10. | SG Mühlfeld Elite 2 | e.n.a | |
11. | SG Pottschach Eisbären NK | e.n.a |
ASKÖ Gebiet NK Winter 13. 11. 2021, 1 Aufsteiger
1. | SG Mühlfeld Elite 1 | 9 | 3,862 |
2. | ESV Bad Fischau Brunn | 8 | 1,027 |
3. | 1. SGV Neunkirchen | 6 | 1,403 |
4. | BEV Grünbach | 4 | 1,026 |
5. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 2 | 0,557 |
6. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 1 | 0,349 |
7. | 1. EK Neunkirchen | e.n.a | |
8. | 1.ESC Wimpassing | e.n.a | |
9. | ESV BU Neunkirchen | e.n.a | |
10. | ESV Puchberg | e.n.a | |
11. | SG Mühlfeld Elite 2 | e.n.a |
ASKÖ Gebiet NK Sommer 26. 09. 2021, 1 Aufsteiger
1. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 10 | 1,107 |
2. | ESV Puchberg | 10 | 2,086 |
3. | 1. ESC Wimpassing | 7 | 0,796 |
4. | BEV Grünbach | 6 | 1,286 |
5. | 1. SGV Neunkirchen | 5 | 0,800 |
6. | 1. EK Neunkirchen 1 | 2 | 0,612 |
7. | 1. EK Neunkirchen 2 | 2 | 0,496 |
8. | SG Mühlfeld Elite | e.n.a. | |
9. | EK Elite | e.n.a. | |
10. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | e.n.a. | |
11. | ESV Bad Fischau Brunn | e.n.a. |
ASKÖ Gebiet NK Winter 09. 11. 2019, 1 Aufsteiger
1. | ESV Puchberg | 12 | 2,266 |
2. | ESV BU Neunkirchen | 12 | 1,914 |
3. | SG Mühlfeld Elite 1 | 10 | 1.392 |
4. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 8 | 1,391 |
5. | ESV Bad Fischau Brunn | 6 | 0,949 |
6. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 6 | 0,726 |
7. | 1. ESC Wimpassing | 2 | 0,602 |
8. | 1. EK Neunkirchen | 0 | 0,254 |
9. | 1. SGV Neunkirchen | e.n.a. | |
10. | BEV Grünbach | e.n.a. | |
11. | SG Mühlfeld Elite 2 | e.n.a. |
ASKÖ Gebiet NK Sommer 29. 09. 2018, 1 Aufsteiger
1. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 12 | 1,571 |
2. | ESV Puchberg | 10 | 2,079 |
3. | 1. SGV Neunkirchen | 9 | 1,972 |
4. | ESV Bad Fischau Brunn | 8 | 1,506 |
5. | ESV BU Neunkirchen | 7 | 1,494 |
6. | 1. ESC Wimpassing | 6 | 0,802 |
7. | SG Mühlfeld Elite 1 | 4 | 0,594 |
8. | 1. EK Neunkirchen | 0 | 0,118 |
9. | ESV d’Eisbären Grafenbach | e.n.a. | |
10. | BEV Grünbach | e.n.a. | |
11. | SG Mühlfeld Elite 2 | e.n.a. |
ASKÖ Gebiet NK Winter 10. 11. 2018, 1 Aufsteiger
1. | ESV Puchberg 1 | 16 | 2,224 |
2. | ESV BU Neunkirchen | 12 | 1,500 |
3. | 1. ESC Wimpassing | 12 | 1,259 |
4. | 1. SGV Neunkirchen | 10 | 1,459 |
5. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 10 | 1,308 |
6. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 10 | 1,017 |
7. | ESV Bad Fischau Brunn | 8 | 0,677 |
8. | SG Mühlfeld Elite 1 | 6 | 0,741 |
9. | 1. EK Neunkirchen | 4 | 0,605 |
10. | ESV Puchberg 2 | 2 | 0,424 |