ASKÖ Oberliga Winter 27 12 2025,
5 Aufsteiger, min. 3 max. 7 Absteiger
| 1. | ESV Hintenburg 1 | 23 | 73 |
| 2. | ESV Eisblume Köttlach | 18 | 54 |
| 3. | ESV Schwarzau Obersberg | 17 | 38 |
| 4. | ESV Hintenburg 2 | 16 | 27 |
| 5. | ESV Siedler Buam NK | 16 | 19 |
| 6. | ASKÖ Mödling | 15 | 18 |
| 7. | 1. Neunkirchner SGV | 12 | 25- |
| 8. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 10 | 01- |
| 9. | 1. Putzmannsdorfer EK | 10 | 13- |
| 10. | ESV D’Eisbären Grafenbach | 8 | 08- |
| 11. | SG Schmidsdorf Küb 2 | 7 | 30- |
| 12. | SG D’Kohlgrabler/B W Aspang | 4 | 55- |
| 13. | ESV Kottingbrunn | 0 | 97- |
ASKÖ Oberliga Sommer 01 05 2025,
3 Aufsteiger, 5 Absteiger
| 1. | ESV Bad Fischau Brunn 2 | 21 | 60 |
| 2. | ESV Obersberg | 19 | 39 |
| 3. | SG Pottschach Eisbären NK | 18 | 42 |
| 4. | 1. ESK Puchberg | 17 | 41 |
| 5. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 16 | 33 |
| 6. | ESV Siedler Buam NK | 14 | 06 |
| 7. | SG Schmidsdorf Küb 2 | 10 | 01- |
| 8. | SG D’Kohlgrabler/B W Aspang | 9 | 18- |
| 9. | ESV Bad Fischau Brunn 1 | 8 | 07- |
| 10. | BEV Grünbach | 5 | 13- |
| 11. | Winzendorf Muthmannsdorf | 9 | 56- |
| 12. | ESV Unter Aspang | 4 | 33- |
| 13. | Stockfalken Hohenau | 1 | 93- |
ASKÖ Oberliga Winter 15 02 2025,
3 Aufsteiger, 3 Absteiger
Foto
| 1. | ESV Bad Fischau Brunn | 21 | 43 |
| 2. | 1. EK Puchberg | 17 | 45 |
| 3. | SG Pottschach Eisbären NK | 16 | 33 |
| 4. | ESV Siedler Buam NK | 16 | 09 |
| 5. | ESV Schwarzau Obersberg | 16 | 01 |
| 6. | 1.Putzannsdorfer EK | 14 | 02- |
| 7. | ESV Hintenburg | 12 | 17 |
| 8. | ESV ASKÖ Mödling | 10 | 02 |
| 9. | SG Schmidsdorf Küb 2 | 10 | 21- |
| 10. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 9 | 07- |
| 11. | ESV Vorwärts Unter Aspang | 9 | 15- |
| 12. | ESV Eisblume Köttlach | 4 | 38- |
| 13. | ESV Kottingbrunn | 2 | 67- |
ASKÖ Mix Quali Sommer 16 03 2025,
7 Aufsteiger
| 1. | ESV Eisblume Köttlach | 12 | 31 |
| 2. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 9 | 21 |
| 3. | ESV ASKÖ Mödling | 7 | 05 |
| 4. | BV Grünbach | 6 | 19 |
| 5. | SSV Hohenau | 4 | 12- |
| 6. | SG Schmidsdorf Küb 2 | 2 | 28- |
| 7. | ESV Schlöglmühl | 2 | 36- |
ASKÖ Oberliga Winter 13 10 2024,
3 Aufsteiger, 6 Absteiger
| 1. | SG D’Kohlgrabler BW Aspang 1 | 15 | 34 |
| 2. | 1. EK Puchberg | 13 | 24 |
| 3. | ESV ASKÖ Mödling | 13 | 17 |
| 4. | ESV Hintenburg | 12 | 08 |
| 5. | SG Pottschach Eisbären NK | 10 | 32 |
| 6. | ESV Bad Fischau Brunn | 10 | 24 |
| 7. | SG Schmidsdorf Küb | 08 | 06- |
| 8. | ESV Vorwärts Unter Aspang | 07 | 26- |
| 9. | SG D’Kohlgrabler BW Aspang 2 | 02 | 52- |
| 10. | SGV Neunkirchen | 0 | 55- |
| 11. | ESV Schwarzau Obersberg | e.n.a | |
| 12. | SG D’Kohlgrabler BW Aspang 3 | e.n.a | |
| 13. | ESV Grimmenstein | e.n.a |
ASKÖ Oberliga Sommer 01 05 2024,
3 Aufsteiger, 7 Absteiger
| 1. | SG Pottschach Eisbären NK | 21 | 43 |
| 2. | 1. ESK Puchberg | 18 | 42 |
| 3. | BEV Grünbach | 16 | 02 |
| 4. | ESV Unter Aspang 1 | 13 | 15 |
| 5. | ESV Siedler Buam NK | 13 | 03- |
| 6. | Stockfalken Hohenau | 12 | 01- |
| 7. | ESV Obersberg | 12 | 19- |
| 8. | SG D’Kohlgrabler/B W Aspang | 11 | 17 |
| 9. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 10 | 04- |
| 10. | ESV Unter Aspang 2 | 9 | 06- |
| 11. | SG Schmidsdorf Küb | 9 | 21- |
| 12. | ASKÖ Mödling | 8 | 22- |
| 13. | ESV Hintenburg | 4 | 43- |
ASKÖ Oberliga Winter 09 12 2023,
4 Aufsteiger, 7 Absteiger
| 1. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 20 | 20 |
| 2. | ESV Obersberg Schwarzau 2 | 18 | 45 |
| 3. | ESV Unter Aspang | 16 | 28 |
| 4. | ESV Siedler Buam NK | 16 | 20 |
| 5. | SGV Neunkirchen | 14 | 37 |
| 6. | SG D’Kohlgrabler/B W Aspang | 14 | 28 |
| 7. | ESK Puchberg | 13 | 04- |
| 8. | SG Mühlfeld Elite | 10 | 19- |
| 9. | SG Schmidsdorf Küb 2 | 9 | 33- |
| 10. | ESV Kottingbrunn | 8 | 17- |
| 11. | 1. Putzmanndorfer EK | 8 | 23- |
| 12. | ESV Grimmenstein | 6 | 41- |
| 13. | ESV Obersberg Schwarzau 1 | 5 | 41- |
ASKÖ Oberliga Sommer 01 05 2023,
3 Aufsteiger, 4 Absteiger
| 1. | ESV Bad Fischau Brunn | 20 | 62 |
| 2. | ESV Hintenburg | 15 | 28 |
| 3. | SG Pottschach Eisbären NK | 15 | 25 |
| 4. | ESV Unter Aspang | 13 | 25 |
| 5. | ESV Siedler Buam NK 2 | 13 | 12 |
| 6. | ESV d’Eisbären Grafenbach 2 | 13 | 04 |
| 7. | ASKÖ Mödling 1 | 10 | 07- |
| 8. | BEV Grünbach | 10 | 19- |
| 9. | SG D’Kohlgrabler/B W Aspang | 7 | 08- |
| 10. | Stockfalken Hohenau | 6 | 31- |
| 11. | ESV d’Eisbären Grafenbach 1 | 6 | 34- |
| 12. | ESV Siedler Buam NK 1 | 4 | 57- |
| 13. | Mödling 2 | e.n.a |
ASKÖ Mix Quali Sommer Gruppe 12 03 2023,
7 Aufsteiger
| 1. | ESV Eisblume Köttlach | 12 | 13 |
| 2. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 9 | 25 |
| 3. | ESV ASKÖ Mödling | 8 | 21 |
| 4. | BV Grünbach | 8 | 05 |
| 5. | SSV Hohenau | 7 | 02- |
| 6. | SGV Neunkirchen | 6 | 01- |
| 7. | ESV Olympia Gloggnitz | 4 | 30- |
| 8. | SG Schmidsdorf Küb 2 | 2 | 31- |
ASKÖ Oberliga Sommer 01 05 2022,
3 Aufsteiger, 5 Absteiger
| 1. | ESV Hintenburg 2 | 20 | 3,420 |
| 2. | ESV Bad Fischau Brunn | 20 | 1,902 |
| 3. | ESV Eisblume Köttlach | 17 | 1,512 |
| 4. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 15 | 0,919 |
| 5. | SG D’Kohlgrabler/B W Aspang | 14 | 1,140 |
| 6. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 12 | 0,711 |
| 7. | ASKÖ Mödling | 11 | 1,062 |
| 8. | ESV Siedler Buam NK 1 | 10 | 0,844 |
| 9. | ESV Hintenburg 1 | 9 | 0,788 |
| 10. | ESV Obersberg Schwarzau | 8 | 0,862 |
| 11. | ESV Siedler Buam NK 2 | 8 | 0,779 |
| 12. | SSV Stockfalken Hohenau | 7 | 0,553 |
| 13. | ESK Mühlfeld Elite | 5 | 0,530 |
ASKÖ Oberliga Winter 06 01 2022,
3 Aufsteiger, 5 Absteiger
| 1. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 22 | 3,870 |
| 2. | ESV Hintenburg | 20 | 2,302 |
| 3. | SG Pottschach Eisbären NK | 16 | 1,507 |
| 4. | ESV Unter Aspang | 16 | 1,278 |
| 5. | ESV Puchberg | 12 | 1,272 |
| 6. | SG Putzmannsdorf Pottschach | 12 | 0,864 |
| 7. | SG Schmidsdorf Küb | 11 | 1,023 |
| 8. | ESV Mühlfeld Elite | 11 | 1,012 |
| 9. | SG D’Kohlgrabler/B W Aspang | 10 | 0,776 |
| 10. | ESV Grünsting | 9 | 0,652 |
| 11. | ESV ASKÖ Mödling | 8 | 0,788 |
| 12. | ESV Edelweiß Enzenreith | 5 | 0,352 |
| 13. | ESV Bad Fischau Brunn | 4 | 0,484 |
ASKÖ Oberliga Sommer 08 08 2021,
3 Aufsteiger, 4 Absteiger
| 1. | ESV Eisblume Köttlach | 21 | 2,723 |
| 2. | ESV Bad Fischau Brunn | 19 | 2,250 |
| 3. | SG Schmidsdorf Küb | 15 | 1,263 |
| 4. | ESV Hintenburg | 15 | 0,982 |
| 5. | SG Putzmannsdorf Pottschach | 12 | 1,203 |
| 6. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 11 | 1,143 |
| 7. | ESV ASKÖ Mödling | 11 | 0,643 |
| 8. | SG Mühlfeld Elite | 10 | 0,804 |
| 9. | ESV Siedler Buam NK | 10 | 0,648 |
| 10. | ESV Eisblume Köttlach | 9 | 0,816 |
| 11. | SG D’Kohlgrabler/B W Aspang | 9 | 0,762 |
| 12. | ESV Grimmenstein | 6 | 0,621 |
| 13. | SG Grünsting | 6 | 0,593 |
ASKÖ Oberliga Sommer 01 05 2019,
3 Aufsteiger, 4 Absteiger
| 1. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 20 | 2,158 |
| 2. | ESV Bad Fischau Brunn | 19 | 1,919 |
| 3. | SG Mühlfeld Elite | 17 | 1,467 |
| 4. | SG Pottschach Eisbären NK | 15 | 1,034 |
| 5. | ESV Hintenburg | 14 | 1,525 |
| 6. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 14 | 1,412 |
| 7. | SG Schmidsdorf Küb | 14 | 1,134 |
| 8. | Putzmannsdorf-Pottschach 2 | 13 | 0,880 |
| 9. | SG Kohlgrabler/BW Aspang | 12 | 0,965 |
| 10. | Putzmannsdorf-Pottschach 1 | 7 | 1,036 |
| 11. | ASKÖMödling | 5 | 0,451 |
| 12. | SG Grünsting | 3 | 0,513 |
| 13. | ESV Grimmenstein | 3 | 0,286 |
ASKÖ Mix Quali Sommer 10 03 2019,
10 Aufsteiger
| 1. | EG Pottschach Eisbären NK 2 | 16:08 | |
| 2. | ESV Hintenburg | 08:16 | |
| 3. | ESV Eisblume Köttlach 1 | 16:14 | |
| 4. | ESV Bad Fischau Brunn | 14:16 | |
| 5. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 20:08 | |
| 6. | SG Mühlfeld Elite | 08:20 | |
| 7. | EG Pottschach Eisbären NK 1 | 18:08 | |
| 8. | ESV Eisblume Köttlach 2 | 08:18 | |
| 9. | SG D’Kohlgrabler | 17:05 | |
| 10. | ESV Stockfalken Hohenau 1 | 05:17 |
ASKÖ Mix Quali Sommer Gruppe rot 10 03 2019,
5 Aufsteiger
| 1. | ESV Hintenburg | 14 | 3,000 |
| 2. | ESV Bad Fischau Brunn | 12 | 2,823 |
| 3. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 12 | 2,588 |
| 4. | EG Pottschach Eisbären NK 1 | 10 | 1,471 |
| 5. | ESV Stockfalken Hohenau 1 | 10 | 0,930 |
| 6. | ASKÖ Mödling 1 | 6 | 1,099 |
| 7. | ESV Stockfalken Hohenau 2 | 5 | 0,386 |
| 8. | ESV Kottingbrunn | 3 | 0,425 |
| 9. | ATSV Hausbrunn | 0 | 0,169 |
ASKÖ Mix Quali Sommer Gruppe blau 10 03 2019,
5 Aufsteiger
| 1. | EG Pottschach Eisbären NK 2 | 13 | 2,079 |
| 2. | ESV Eisblume Köttlach 1 | 12 | 1,846 |
| 3. | SG Mühlfeld Elite | 11 | 1,805 |
| 4. | ESV Eisblume Köttlach 2 | 10 | 1,363 |
| 5. | SG D’Kohlgrabler | 8 | 1,847 |
| 6. | SG Schmidsdorf Küb 2 | 8 | 1,252 |
| 7. | ESV ASKÖ Olympia Gloggnitz | 6 | 0,446 |
| 8. | ASKÖ Mödling 2 | 4 | 0,603 |
| 9. | ESV Münchendorf | 0 | 0,157 |
ASKÖ Oberliga Winter 08 12 2018,
2 Aufsteiger, 6 Absteiger
| 1. | SG Schmidsdorf Küb | 20 | 2,392 |
| 2. | ESV Siedler Buam NK | 20 | 1,504 |
| 3. | ESV Hintenburg 1 | 17 | 2,956 |
| 4. | SG Putzmannsdorf Pottschach | 16 | 1,223 |
| 5. | ESV Hintenburg 2 | 14 | 0,956 |
| 6. | SG D’Kohlgrabler/B W Aspang | 12 | 0,844 |
| 7. | ESV ASKÖ Mödling | 10 | 1,102 |
| 8. | Vorwärts Unter Aspang | 10 | 0,932 |
| 9. | SG Mühlfeld Elite | 10 | 0,902 |
| 10. | ESV Edelweiß Enzenreith | 10 | 0,749 |
| 11. | ESV Eisblume Köttlach | 9 | 0,701 |
| 12. | ESK Puchberg | 6 | 0,586 |
| 13. | ESV Schlöglmühl | 2 | 0,378 |
ASKÖ Oberliga Sommer 01 05 2018,
2 Aufsteiger, 7 Absteiger
| 1. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 19 | 1,804 |
| 2. | SG Schmidsdorf Küb | 17 | 2,073 |
| 3. | Putzmannsdorf-Pottschach 1 | 17 | 1,714 |
| 4. | SG Mühlfeld Elite | 16 | 1,638 |
| 5. | ESV Grimmenstein | 14 | 1,242 |
| 6. | Putzmannsdorf-Pottschach 2 | 14 | 0,852 |
| 7. | ESV Stockfalken Hohenau | 13 | 0,861 |
| 8. | SG D’Kohlgrabler | 12 | 1,151 |
| 9. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 10 | 0,835 |
| 10. | SG Pottschach Eisbären NK | 10 | 0,715 |
| 11. | SG Grünsting 1 | 8 | 0,652 |
| 12. | ASKÖ Mödling | 5 | 0,655 |
| 13. | AESV Bad Vöslau | 1 | 0,369 |