ASKÖ Gebiet NK u. OS Winter 13. 12. 2025, 3 Aufsteiger
| 1. | ESV Bad Fischau Brunn | 13 | 26 |
| 2. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 12 | 23 |
| 3. | 1. Neunkirchner SGV | 12 | 11 |
| 4. | ESV Wörth | 11 | 12 |
| 5. | BEV Grünbach | 6 | 02- |
| 6. | 1. Putzmannsdorfer ESK | 6 | 07- |
| ESV Hintenburg | 6 | 07- | |
| 8. | ESV Obersberg Schwarzau | 6 | 11- |
| 9. | ESV Olympia Gloggnitz | 0 | 45- |
ASKÖ Gebiet OS Sommer 24 10 2025,
2 Aufsteiger
| 1. | 1. Putzmannsdorfer EK | 9 | 29 |
| 2. | ESV Wörth | 6 | 01 |
| 3. | ESV Olympia Gloggnitz | 5 | 00 |
| 4. | Bev Grünbach | 4 | 02 |
| 5. | ESV Schlöglmühl | 3 | 11- |
| 6. | ESV Neue Heimat | 3 | 21- |
ASKÖ Gebiet OS Winter 25 01. 2025,
2 Aufsteiger
| 1. | ESV Schwarzau Obersberg | 14 | 54 |
| 2. | SG Schmidsdorf Küb | 9 | 29 |
| 3. | 1. Putzmannsdorfer EK | 8 | 14 |
| 4. | ESV Grünsting | 8 | 03- |
| 5. | ESV Olympia Gloggnitz | 8 | 21- |
| 6. | ESV Schlöglmühl | 5 | 11- |
| 7. | BEV Grünbach | 4 | 25- |
| 8. | ESV Wörth | 2 | 37- |
ASKÖ Gebiet OS Sommer 08 11 2024,
2 Aufsteiger
| 1. | SG Schmidsdorf Küb | 10 | 47 |
| 2. | ESV Obersberg Schwarzau | 8 | 09 |
| 3. | 1. Putzmannsdorfer EK | 6 | 09 |
| 4. | ESV Wörth | 2 | 10- |
| 5. | ESV Olympia Gloggnitz | 2 | 23- |
| 6. | ESV Schlöglmühl | 2 | 32- |
ASKÖ Gebiet OS+NK Winter 18 02. 2024,
3 Aufsteiger
| 1. | ESV Bad Fischau Brunn | 11 | 51 |
| 2. | ESV Schwarzau Obersberg | 10 | 27 |
| 3. | 1. EK Puchberg | 10 | 23 |
| 4. | ESV Eisblume Köttlach | 8 | 07 |
| 5. | SG Schmidsdorf Küb | 8 | 05- |
| 6. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 7 | 07- |
| 7. | ESV Schlöglmühl | 2 | 35- |
| 8. | ESV Olympia Gloggnitz | 0 | 61- |
ASKÖ Gebiet OS Sommer 03. 11. 2023, 2 Aufsteiger
| 1. | SG ESV Schmidsdorf Küb | 12 | 14 |
| 2. | ESV Obersberg Schwarzau | 10 | 19 |
| 3. | ESV Schlöglmühl | 10 | 03 |
| 4. | ESV Edelweiss Enzenreith | 9 | 17 |
| 5. | ESV Grünsting | 8 | 10 |
| 6. | ESV Grossteich Wörth | 8 | 05 |
| 7. | 1. Putzmannsdorfer ESK | 6 | 09- |
| 8. | ESV Olympia Gloggnitz | 5 | 26- |
| 9. | ESV Nasswald | 4 | 33- |
ASKÖ Gebiet OS Sommer 04 11. 2022,
2 Aufsteiger
| 1. | BEV Grünbach | 9 | 27 |
| 2. | ESV Hintenburg | 9 | 17 |
| 3. | ESV Obersberg Schwarzau | 9 | 16 |
| 4. | ESV Olympia Gloggnitz | 8 | 13- |
| 5. | ESV Edelweiß Enzenreith | 6 | 03 |
| 6. | ESV Schlöglmühl | 6 | 14- |
| 7. | ESV Grossteich Wörth | 6 | 20- |
| 8. | SG Grünsting | 3 | 16- |
ASKÖ Gebiet OS Winter 27 02 2022,
2 Aufsteiger
| 1. | ESV Obersberg Schwarzau 1 | 12 | 2,333 |
| 2. | ESV Obersberg Schwarzau 1 | 7 | 1,095 |
| 3. | SG Grünbach | 6 | 1,062 |
| 4. | ESV Schlöglmühl | 5 | 0,938 |
| 5. | ESV Eisblume Köttlach | 4 | 0,879 |
| 6. | ESV Olympia Gloggnitz | 4 | 0,776 |
| 7. | SG Grünsting | 4 | 0,583 |
ASKÖ Gebiet OS Sommer 21. 10. 2021, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Obersberg Schwarzau 2 | 13 | 1,875 |
| 2. | SG Grünsting | 12 | 1,625 |
| 3. | ESV Eisblume Payerbach | 11 | 1,634 |
| 4. | ESV Obersberg Schwarzau 1 | 11 | 1,553 |
| 5. | ESV Edelweiss Enzenreith | 8 | 0,981 |
| 6. | ESV Schlöglmühl | 7 | 0.898 |
| 7. | ESV Nasswald | 5 | 0,759 |
| 8. | SG ESV Schmidsdorf Küb | 3 | 0,451 |
| 9. | ESV Olympia Gloggnitz | 2 | 0,529 |
ASKÖ Gebiet OS Sommer 17. 10. 2019, 1 Aufsteiger
| 1. | SG Grünsting | 14 | 2,274 |
| 2. | ESV Obersberg Schwarzau | 13 | 1,711 |
| 3. | ESV Eisblume Payerbach | 11 | 1,632 |
| 4. | SG ESV Schmidsdorf Küb | 11 | 1,505 |
| 5. | SG Grünsting | 8 | 1,057 |
| 6. | ESV Olympia Gloggnitz | 5 | 0,745 |
| 7. | ESV Schlöglmühl | 5 | 0,590 |
| 8. | ESV Nasswald | 3 | 0,448 |
| 9. | ESV Breitenstein | 2 | 0,560 |
ASKÖ Gebiet OS Winter 24. 02. 2019, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Edelweiß Enzenreith | 11 | 1,513 |
| 2. | SG Grünsting 2 | 10 | 1,603 |
| 3. | ESV Obersberg Schwarzau | 8 | 1,500 |
| 4. | ESV Schlöglmühl | 8 | 1,122 |
| 5. | SG Grünsting 1 | 6 | 1,212 |
| 6. | ESV Olympia Gloggnitz | 5 | 0,744 |
| 7. | ESV Nasswald | 5 | 0,662 |
| 8. | ESV Großteich Wörth | 3 | 0,461 |
.
ASKÖ Gebiet OS Sommer 12. 10. 2018, 1 Aufsteiger
| 1. | SG Grünsting | 13 | 1,667 |
| 2. | ESV Edelweiß Enzenreith | 10 | 1,500 |
| 3. | ESV Schlöglmühl 1 | 9 | 1,329 |
| 4. | ESV Obersberg Schwarzau | 8 | 2,000 |
| 5. | ESV Schlöglmühl 2 | 7 | 0,962 |
| 6. | ESV Nasswald | 6 | 1,292 |
| 7. | ESV Großteich Wörth | 3 | 0,549 |
| 8. | ESV Olympia Gloggnitz | 0 | 0,156 |
ASKÖ Gebiet OS Winter 25. 02. 2018, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Schlögmühl 1 | 13 | 1,576 |
| 2. | ESV Edelweiß Enzenreith | 12 | 1,638 |
| 3. | SG Grünsting | 11 | 2,556 |
| 4. | ESV Olympia Gloggnitz | 10 | 1,123 |
| 5. | ESV Nasswald | 10 | 1.094 |
| 6. | ESV Großteich Wörth | 8 | 1,330 |
| 7. | ESV Obersberg Schwarzau | 6 | 0,926 |
| 8. | ESV Schlöglmühl 2 | 2 | 0,327 |
| 9. | ESV Hirschwang | 0 | 0,266 |