ASKÖ Gebiet NK u. OS Winter 13. 12. 2025, 3 Aufsteiger
| 1. | ESV Bad Fischau Brunn | 13 | 26 |
| 2. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 12 | 23 |
| 3. | 1. Neunkirchner SGV | 12 | 11 |
| 4. | ESV Wörth | 11 | 12 |
| 5. | BEV Grünbach | 6 | 02- |
| 6. | 1. Putzmannsdorfer ESK | 6 | 07- |
| ESV Hintenburg | 6 | 07- | |
| 8. | ESV Obersberg Schwarzau | 6 | 11- |
| 9. | ESV Olympia Gloggnitz | 0 | 45- |
ASKÖ Gebiet NK Sommer 21. 09. 2025, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 15 | 34 |
| 2. | ESV Bad Fischau Brunn | 11 | 24 |
| 3. | 1. SGV Neunkirchen | 10 | 10 |
| 4. | ESV Eisblume Köttlach | 2 | 11- |
| 5. | SG Mühlfeld Elite 1 | 2 | 57- |
| 6. | ESC Wimpassing | e.n.a | |
| 7. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | e.n.a | |
| 8. | 1. EK Neunkirchen | e.n.a | |
| 9. | ESV Puchberg | e.n.a | |
| 10. | SG Mühlfeld Eilte 2 | e.n.a | |
| 11. | SG Pottschach Eisbären NK | e.n.a |
ASKÖ Gebiet NK Winter 25. 01. 2025, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Eisblume Köttlach | 14 | 27 |
| 2. | ESV Bad Fischau Brunn | 12 | 12 |
| 3. | 1. SGV Neunkirchen | 8 | 04 |
| 4. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 6 | 20- |
| 5. | SG Mühlfeld Elite 1 | 6 | 13- |
| 6. | ESC Wimpassing | e.n.a | |
| 7. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | e.n.a | |
| 8. | 1. EK Neunkirchen | e.n.a | |
| 9. | ESV Puchberg | e.n.a | |
| 10. | SG Mühlfeld Eilte 2 | e.n.a | |
| 11. | SG Pottschach Eisbären NK | e.n.a |
ASKÖ Gebiet NK Sommer 29. 09. 2024, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Bad Fischau Brunn | 10 | 41 |
| 2. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 7 | 18 |
| 3. | ESV Eisblume Köttlach | 7 | 07 |
| 4. | 1. SGV Neunkirchen | 4 | 10- |
| 5. | SG Mühlfeld Elite 1 | 2 | 24- |
| 6. | ESC Wimpassing | 0 | 22- |
| 7. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | e.n.a | |
| 8. | 1. EK Neunkirchen | e.n.a | |
| 9. | ESV Puchberg | e.n.a | |
| 10. | SG Mühlfeld Eilte 2 | e.n.a | |
| 11. | SG Pottschach Eisbären NK | e.n.a |
ASKÖ Gebiet NK+OS Winter 18 02. 2024,
3 Aufsteiger
| 1. | ESV Bad Fischau Brunn | 11 | 51 |
| 2. | ESV Schwarzau Obersberg | 10 | 27 |
| 3. | 1. EK Puchberg | 10 | 23 |
| 4. | ESV Eisblume Köttlach | 8 | 07 |
| 5. | SG Schmidsdorf Küb | 8 | 05- |
| 6. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 7 | 07- |
| 7. | ESV Schlöglmühl | 2 | 35- |
| 8. | ESV Olympia Gloggnitz | 0 | 61- |
ASKÖ Gebiet NK Sommer 01. 10. 2023, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Puchberg | 11 | 13 |
| 2. | ESV Eisblume Köttlach | 10 | 17 |
| 3. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 6 | 02- |
| 4. | ESC Wimpassing | 5 | 14 |
| 5. | 1. SGV Neunkirchen | 4 | 04 |
| 6. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 4 | 10- |
| 7. | SG Mühlfeld Elite 1 | 2 | 08- |
| 8. | 1. EK Neunkirchen | e.n.a | |
| 9. | SV Bad Fischau Brunn | e.n.a | |
| 10. | SG Mühlfeld Eilte 2 | e.n.a | |
| 11. | SG Pottschach Eisbären NK | e.n.a |
ASKÖ Gebiet NK Winter 03. 12. 2022, 1 Aufsteiger
| 1. | 1. SGV Neunkirchen | 14 | 62 |
| 2. | ESV Bad Fischau Brunn | 14 | 62 |
| 3. | SG Mühlfeld Elite 1 | 6 | 12- |
| 4. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 6 | 27- |
| 5. | 1. EK Neunkirchen | 0 | 85- |
| 6. | ESV Puchberg | e.n.a | |
| 7. | ESC Wimpassing | e.n.a | |
| 8. | BEV Grünbach | e.n.a | |
| 9. | ESV d’Eisbären Grafenbach | e.n.a | |
| 10. | SG Mühlfeld Elite 2 | e.n.a | |
| 11. | SG Potschach Eisbären NK | e.n.a |
ASKÖ Gebiet NK Sommer 25. 09. 2022, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 10 | 4,286 |
| 2. | ESV Puchberg | 8 | 0,985 |
| 3. | 1. SGV Neunkirchen | 6 | 1,717 |
| 4. | SG Mühlfeld Elite 1 | 4 | 0,736 |
| 5. | ESC Wimpassing | 2 | 0,690 |
| 6. | 1. EK Neunkirchen | 0 | 0,277 |
| 7. | ESV Bad Fischau Brunn | e.n.a | |
| 8. | BEV Grünbach | e.n.a | |
| 9. | ESV d’Eisbären Grafenbach | e.n.a | |
| 10. | SG Mühlfeld Elite 2 | e.n.a | |
| 11. | SG Pottschach Eisbären NK | e.n.a |
ASKÖ Gebiet NK Winter 13. 11. 2021, 1 Aufsteiger
| 1. | SG Mühlfeld Elite 1 | 9 | 3,862 |
| 2. | ESV Bad Fischau Brunn | 8 | 1,027 |
| 3. | 1. SGV Neunkirchen | 6 | 1,403 |
| 4. | BEV Grünbach | 4 | 1,026 |
| 5. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 2 | 0,557 |
| 6. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 1 | 0,349 |
| 7. | 1. EK Neunkirchen | e.n.a | |
| 8. | 1.ESC Wimpassing | e.n.a | |
| 9. | ESV BU Neunkirchen | e.n.a | |
| 10. | ESV Puchberg | e.n.a | |
| 11. | SG Mühlfeld Elite 2 | e.n.a |
ASKÖ Gebiet NK Sommer 26. 09. 2021, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 10 | 1,107 |
| 2. | ESV Puchberg | 10 | 2,086 |
| 3. | 1. ESC Wimpassing | 7 | 0,796 |
| 4. | BEV Grünbach | 6 | 1,286 |
| 5. | 1. SGV Neunkirchen | 5 | 0,800 |
| 6. | 1. EK Neunkirchen 1 | 2 | 0,612 |
| 7. | 1. EK Neunkirchen 2 | 2 | 0,496 |
| 8. | SG Mühlfeld Elite | e.n.a. | |
| 9. | EK Elite | e.n.a. | |
| 10. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | e.n.a. | |
| 11. | ESV Bad Fischau Brunn | e.n.a. |
ASKÖ Gebiet NK Winter 09. 11. 2019, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Puchberg | 12 | 2,266 |
| 2. | ESV BU Neunkirchen | 12 | 1,914 |
| 3. | SG Mühlfeld Elite 1 | 10 | 1.392 |
| 4. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 8 | 1,391 |
| 5. | ESV Bad Fischau Brunn | 6 | 0,949 |
| 6. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 6 | 0,726 |
| 7. | 1. ESC Wimpassing | 2 | 0,602 |
| 8. | 1. EK Neunkirchen | 0 | 0,254 |
| 9. | 1. SGV Neunkirchen | e.n.a. | |
| 10. | BEV Grünbach | e.n.a. | |
| 11. | SG Mühlfeld Elite 2 | e.n.a. |
ASKÖ Gebiet NK Sommer 29. 09. 2018, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 12 | 1,571 |
| 2. | ESV Puchberg | 10 | 2,079 |
| 3. | 1. SGV Neunkirchen | 9 | 1,972 |
| 4. | ESV Bad Fischau Brunn | 8 | 1,506 |
| 5. | ESV BU Neunkirchen | 7 | 1,494 |
| 6. | 1. ESC Wimpassing | 6 | 0,802 |
| 7. | SG Mühlfeld Elite 1 | 4 | 0,594 |
| 8. | 1. EK Neunkirchen | 0 | 0,118 |
| 9. | ESV d’Eisbären Grafenbach | e.n.a. | |
| 10. | BEV Grünbach | e.n.a. | |
| 11. | SG Mühlfeld Elite 2 | e.n.a. |
ASKÖ Gebiet NK Winter 10. 11. 2018, 1 Aufsteiger
| 1. | ESV Puchberg 1 | 16 | 2,224 |
| 2. | ESV BU Neunkirchen | 12 | 1,500 |
| 3. | 1. ESC Wimpassing | 12 | 1,259 |
| 4. | 1. SGV Neunkirchen | 10 | 1,459 |
| 5. | ESV ASKÖ Siedler Buam NK | 10 | 1,308 |
| 6. | ESV d’Eisbären Grafenbach | 10 | 1,017 |
| 7. | ESV Bad Fischau Brunn | 8 | 0,677 |
| 8. | SG Mühlfeld Elite 1 | 6 | 0,741 |
| 9. | 1. EK Neunkirchen | 4 | 0,605 |
| 10. | ESV Puchberg 2 | 2 | 0,424 |