ASKÖ Bundesmeisterschaft Winter Herren
Sommer 29. 11. 2025,
| 1. | ESV Traun | 16 | 19 |
| 2. | ESV Kowald Voitsberg | 15 | 34 |
| 3. | EC Hörbranz | 15 | 14 |
| 4. | ASKÖ EG Dellach im Drautal | 12 | 28 |
| 5. | ESV BadFischau Brunn | 12 | 04 |
| 6. | WSG Radentheim | 11 | 11 |
| 7. | ESV ASKÖ Tauchen | 11 | 06- |
| 8. | ESV Afram | 8 | 12- |
| 9. | SG d‘ Kohlgrabler BW Aspang | 4 | 33- |
| 10. | EV Kundl | 4 | 44- |
| 11. | ASKÖ Thalheim bei Wels | 2 | 15- |
ASKÖ Bundesmeiserschaft Winter Damen
29 11. 2025
| 1. | SG PottschachEisbären | 10 | 39 |
| 2. | SG ESV Schmidsdorf Küb | 8 | 22 |
| 3. | EV Kundl | 6 | 06- |
| 4. | Auswahl Kärnten | 4 | 03- |
| 5. | ESR Bernau | 2 | 10- |
| 6. | ESV ASKÖ Tauchen | 0 | 42- |
ASKÖ Bundesmeiserschaft Sommer Damen
20 07. 2025
| 1. | ESV Großfeistritz | 14 | 34 |
| 2. | SG PottschachEisbären | 12 | 22 |
| 3. | SG ESV Schmidsdorf Küb | 12 | 19 |
| 4. | ESV Pichlingerhof Söding | 10 | 23 |
| 5. | SSV ASKÖ Weiz Nord | 10 | 12 |
| 6. | ESC Vienna | 6 | 33- |
| 7. | EV Kundl | 4 | 17- |
| 8. | ASKÖ Pregarten | 4 | 19- |
| 9. | ESR Bernau | 0 | 41- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren Sommer
19 07 2025,
| 1. | SG Umdasch-Winklarn | 19 | 40 |
| 2. | SG Pottschach-Eisbären NK | 17 | 06 |
| 3. | WSG Radenthein | 15 | 48 |
| 4. | ESV Austria Graz | 15 | 17 |
| 5. | ESV Jimmy Wien | 15 | 01- |
| 6. | ESV Voitsberg | 14 | 19 |
| 7. | EV Kundl | 12 | 06- |
| 8. | ESV ASKÖ Tauchen | 12 | 10- |
| 9. | ASK Loosdorf | 11 | 10- |
| 10. | EV Golling | 10 | 11- |
| 11. | ESV Traun | 9 | 18- |
| 12. | ESV St. Martin/Traun | 6 | 38- |
| 13. | Eisfüchse Schlatten | 2 | 36- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Mixed Sommer
13 04 2025,
| 1. | SG Pottschach-Eisbären NK | 21 | 61 |
| 2. | EV Straßwalchen | 20 | 35 |
| 3. | ESV ASKÖ Tauchen | 16 | 26 |
| 4. | ASKÖ Pregarten | 16 | 14 |
| 5. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 15 | 15 |
| 6. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | 15 | 13 |
| 7. | ASKÖ Dürnau | 14 | 16 |
| 8. | ESV Voitsberg | 13 | 15 |
| 9. | ASKÖ ESV Kirchberg Thening | 10 | 04 |
| 10. | NFO Mürzsteg | 6 | 27- |
| 11. | ESR Bernau | 6 | 28- |
| 12. | ESV Kirchbichl | 4 | 70- |
| 13. | ESC Vienna | 0 | 74- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Winter
23 11 2024,
| 1. | SSV ASKÖ Weiz | 23 | 73 |
| 2. | ESV Austria Graz | 19 | 75 |
| 3. | ESV Afram | 17 | 35 |
| 4. | WSG Radenthein | 15 | 02 |
| 5. | EV Edelwei? Klagenfurt | 13 | 10- |
| 6. | SPG Vöcklabruck | 12 | 01- |
| 7. | ESV Umdasch Amstetten | 12 | 11- |
| 8. | ESV Köttlach | 10 | 10- |
| 9. | HLS Jimmy Wien | 9 | 14- |
| 10. | ESV ASKÖ Tauchen | 9 | 17- |
| 11. | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening | 8 | 16- |
| 12. | ESC Jochberg | 7 | 31- |
| 13. | EV Strasswalchen | 2 | 75- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren Winter
23 11 2024,
| 1. | ESV ASKÖ Tauchen | 19 | 23 |
| 2. | SG Pottschach Eisbären NK | 17 | 14 |
| 3. | ESV Gut Eis Voitsberg | 16 | 40 |
| 4. | ESC Pernegg 1960 | 15 | 11 |
| 5. | ESV Pichlingerhof Söding | 13 | 11 |
| 6. | EV Finkenstein | 13 | 05 |
| 7. | EV Kundl | 12 | 03 |
| 8. | ASKÖ ESV St. Martin | 11 | 08- |
| 9. | ESV Bad Fischau Brunn | 10 | 14- |
| 10. | ESV Eiskristall Lieboch | 9 | 10- |
| 11. | EV Kundl | 8 | 28- |
| 12. | ESC Vienna | 7 | 32- |
| 13. | EV Edelweiß Klagenfurt | 6 | 15- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Sommer
29 06 2024,
| 1. | ER ASKÖ Gurnitz KBW | 22 | 28 |
| 2. | WSG Radenthein | 20 | 32 |
| 3. | ESV Kowald Voitsberg | 17 | 43 |
| 4. | ESV Neuseiersberg | 14 | 20 |
| 5. | ESV Jimmi Wien | 14 | 03 |
| 6. | SG Pottschach Eisbären NK | 12 | 12- |
| 7. | 1. EV Stattersdorf | 11 | 10 |
| 8. | ASKÖ Kirchberg Thening | 10 | 02 |
| 9. | ESV Traun 2 | 9 | 05- |
| 10. | WC Hörbranz | 8 | 30- |
| 11. | ESV Wörgl | 7 | 05- |
| 12. | SC ASKÖ Henndorf Wallersee | 6 | 41- |
| 13. | ESV ASKÖ Tauchen | 6 | 45- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren
Sommer 29. 06. 2024,
| 1. | ESV Kowald Voitsberg | 18 | 25 |
| 2. | EV Weißenbacher Eisvögel | 17 | 31 |
| 3. | EV Straßwalchen | 16 | 30 |
| 4. | SG d‘ Kohlgrabler BW Aspang | 14 | 40 |
| 5. | Edelweiß Klagenfurt 1 | 13 | 03 |
| 6. | ESV ASKÖ eisbär Machtrenk | 12 | 00 |
| 7. | ESV Traun 1 | 12 | 03- |
| 8. | Edelweiß Klagenfurt 2 | 9 | 07- |
| 9. | ESC Pernegg | 8 | 11- |
| 10. | ESV Austria Graz | 6 | 42- |
| 11. | EV Stans | 5 | 27- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Mixed Sommer
02 04 2023,
| 1. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | 22 | 50 |
| 2. | ESV Pichlingerhof Söding | 20 | 71 |
| 3. | ESV Austria Graz | 19 | 37 |
| 4. | SG Pottschach-Eisbären NK | 18 | 53 |
| 5. | ESV Voitsberg | 14 | 24 |
| 6. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 13 | 03 |
| 7. | ESV ASKÖ Tauchen | 11 | 04 |
| 8. | EV Straßwalchen | 11 | 03 |
| 9. | SK VÖEST Linz | 11 | 02 |
| 10. | ESC Vienna | 8 | 30- |
| 11. | ER ASKÖ Gurnitz KBW | 4 | 51- |
| 12. | ASKÖ Hagenberg | 3 | 66- |
| 13. | EV Kundl | 2 | 100- |
ASKÖ Bundesmeiserschaft Winter Damen
25 02. 2024
| 1. | ESV Austria Graz | 14 | 37 |
| 2. | SG PottschachEisbären | 10 | 08 |
| 3. | EV Kundl | 9 | 09 |
| 4. | EV Strasswalchen | 8 | 08- |
| 5. | ESV ASKÖ Tauchen | 7 | 00 |
| 6. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 7 | 20- |
| 7. | ESV Großfeistritz | 6 | 06 |
| 8. | ASKÖ Bregarten | 6 | 22- |
| 9. | SG ESV Schmidsdorf Küb | 5 | 10- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Winter
25 02 2024,
| 1. | ESV Voitsberg | 20 | 62 |
| 2. | ESV Austria Graz | 20 | 52 |
| 3. | ESV Eisblume Köttlach | 18 | 37 |
| 4. | EV Strasswalchen | 15 | 38 |
| 5. | ESV ASRAM | 14 | 09 |
| 6. | ASV ASKÖ Tauchen | 12 | 12 |
| 7. | ER ASKÖ Gurnitz KBW | 11 | 39- |
| 8. | ASKÖ ESV Kirchberg Thening | 10 | 03 |
| 9. | WSV-BBU Kike Ice | 9 | 14- |
| 10. | SG Pottschach Eisbären | 8 | 13- |
| 11. | SPG Vöcklabruck | 8 | 50- |
| 12. | EV Uderns | 7 | 49- |
| 13. | ESC Vienna | 4 | 48- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Mixed Sommer
02 04 2023,
| 1. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | 22 | 50 |
| 2. | ESV Pichlingerhof Söding | 20 | 71 |
| 3. | ESV Austria Graz | 19 | 37 |
| 4. | SG Pottschach-Eisbären NK | 18 | 53 |
| 5. | ESV Voitsberg | 14 | 24 |
| 6. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 13 | 03 |
| 7. | ESV ASKÖ Tauchen | 11 | 04 |
| 8. | EV Straßwalchen | 11 | 03 |
| 9. | SK VÖEST Linz | 11 | 02 |
| 10. | ESC Vienna | 8 | 30- |
| 11. | ER ASKÖ Gurnitz KBW | 4 | 51- |
| 12. | ASKÖ Hagenberg | 3 | 66- |
| 13. | EV Kundl | 2 | 100- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Damen Sommer 01. 10. 2023,
| 1. | ESV Bad Fischau Brunn | 18 | 51 |
| 2. | ASKÖ Weiz Nord | 18 | 43 |
| 3. | SG Pottschach, Eisbären NK | 15 | 40 |
| 4. | ESV Söding | 11 | 18 |
| 5. | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | 10 | 07 |
| 6. | ESV ASKÖ Rettenbach | 9 | 09- |
| 7. | SG Schmidsdorf Küb | 8 | 21- |
| 8. | ESC Vienna | 7 | 02 |
| 9. | SK Völs | 6 | 31- |
| 10. | ESV ASKÖ Tauchen | 4 | 39- |
| 11. | EV Straßwalchen | 4 | 61- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Sommer
30 09 2023,
| 1. | ESV ASKÖ Tauchen | 19 | 32 |
| 2. | ESV Neuseiersberg | 17 | 21 |
| 3. | ATSV Lenzing | 17 | 01 |
| 4. | WSG Radenthein | 16 | 26 |
| 5. | ESV Hintenburg | 16 | 20 |
| 6. | ATSV Bad Aussee | 13 | 08- |
| 7. | ESV Sraßwalchen | 12 | 08 |
| 8. | ESV HLS Jimmy Wien | 12 | 03 |
| 9. | EV Finkenstein | 10 | 01 |
| 10. | 1. EV Stattersdorf | 10 | 06- |
| 11. | ESV Voitsberg | 9 | 03- |
| 12. | EV Bad Häring | 4 | 36- |
| 13. | EC Hörbranz | 1 | 59- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Mixed Sommer
02 04 2023,
| 1. | 1. ESV Bad Fischau Brunn | 22 | 50 |
| 2. | ESV Pichlingerhof Söding | 20 | 71 |
| 3. | ESV Austria Graz | 19 | 37 |
| 4. | SG Pottschach-Eisbären NK | 18 | 53 |
| 5. | ESV Voitsberg | 14 | 24 |
| 6. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 13 | 03 |
| 7. | ESV ASKÖ Tauchen | 11 | 04 |
| 8. | EV Straßwalchen | 11 | 03 |
| 9. | SK VÖEST Linz | 11 | 02 |
| 10. | ESC Vienna | 8 | 30- |
| 11. | ER ASKÖ Gurnitz KBW | 4 | 51- |
| 12. | ASKÖ Hagenberg | 3 | 66- |
| 13. | EV Kundl | 2 | 100- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren Winter
05 02 2023,
| 1. | Pongratz Kowald VOITSBERG | 20 | 70 |
| 2. | EV Finkenstein | 15 | 28 |
| 3. | SG Schmidsdorf Küb | 13 | 11 |
| 4. | ASKÖ Thalheim bei Wels | 13 | 08 |
| 5. | ESV Eiskristall LIEBOCH | 13 | 06- |
| 6. | ESV Bad Häring | 12 | 11 |
| 7. | Eisfüchse Schlatten | 10 | 30- |
| 8. | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening | 8 | 12- |
| 9. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr | 8 | 14- |
| 10. | ESV ASKÖ Tauchen | 8 | 15- |
| 11. | ESC Vienna | 8 | 23- |
| 12. | SG Pottschach – Eisbären Nk | 4 | 28- |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren Winter
04 02 2023,
| 1. | EV Strasswalchen | 17 | 46 |
| 2. | EC Hörbranz | 17 | 20 |
| 3. | ESV ASKÖ Tauchen | 14 | 12 |
| 4. | ESV GROSSFEISTRITZ | 14 | 10 |
| 5. | ESV Traun | 13 | 16 |
| 6. | EV Finkenstein | 13 | 11 |
| 7. | ESV Wörgl | 13 | 09 |
| 8. | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. | 10 | 10- |
| 9. | ESC PERNEGG 1960 | 8 | 10- |
| 10. | ESV Umdasch Amstetten | 6 | 07- |
| 11. | ER ASKÖ Gurnitz KBW | 4 | 40- |
| 12. | SG Pottschach-Eisbären Nk | 3 | 57- |
| 13. | ESV Jimmy Wien | NA |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren Sommer
10 09 2022,
| 1. | EV Straßwalchen | 24 | 4,219 |
| 2. | ESG Pottschach Eisbären Nk | 19 | 1,481 |
| 3. | ESV Traun | 14 | 1,206 |
| 4. | ESV Neuseiersberg | 14 | 1,176 |
| 5. | ER ASKÖ Gurnitz KBW | 14 | 1,063 |
| 6. | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | 12 | 1,025 |
| 7. | ESV ASKÖ Tauchen | 10 | 1,070 |
| 8. | Pongratz Kowald Voitsberg | 10 | 0,986 |
| 9. | ESC ASKÖ Wiener Möwen | 9 | 1,170 |
| 10. | ESC Jochberg | 9 | 0,794 |
| 11. | ESV Umdasch Amstetten | 9 | 0,618 |
| 12. | EV ST. Veit | 8 | 0,396 |
| 13. | EC Hörbranz | 4 | 0,479 |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren Sommer
10 09 2022,
| 1. | EV Edelweiss Klagenfurt | 21 | 2,045 |
| 2. | EV Kundl | 18 | 1,790 |
| 3. | ESV Bad Häring | 16 | 1,641 |
| 4. | ESV Traun | 16 | 1,289 |
| 5. | ESV Wörgl | 15 | 1,283 |
| 6. | SG Pottschach Eisbären Nk | 13 | 1,540 |
| 7. | Trimmelkamm/St. Radegund | 12 | 1,241 |
| 8. | ASKÖ Schwertberg | 12 | 1,118 |
| 9. | SG Schmidsdorf Küb | 11 | 0,833 |
| 10. | ESV Kindberg | 8 | 0,546 |
| 11. | ESV Neuseiersberg | 7 | 0,790 |
| 12. | ER ASKÖ Gurnitz | 4 | 0,338 |
| 13. | ESV ASKÖ Tauchen | 3 | 0,370 |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren Winter 19 01 2020,
| 1. | EV Edelweiss Klagenfurt | 23 | 2,020 |
| 2. | ESV Hintenburg | 20 | 2,020 |
| 3. | ESV Wörgl | 18 | 1,524 |
| 4. | ESV Köflach Stadt | 14 | 1,321 |
| 5. | SG Pottschach-Eisbären NK | 13 | 0,932 |
| 6. | ESV Gut Eis Voitsberg | 12 | 0,841 |
| 7. | ASKÖ Dürnau | 10 | 0,953 |
| 8. | ESV Eisblume Köttlach | 10 | 0,730 |
| 9. | SV ASKÖ Villach | 9 | 0,982 |
| 10. | ESV Traun | 8 | 0,834 |
| 11. | ESV ASKÖ Tauchen | 8 | 0,713 |
| 12. | ESR Bernau | 7 | 0,827 |
| 13. | ESC Vienna | 4 | 0,557 |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren Winter 18 01 2020,
| 1. | ESV HLS Jimmy Wien | 22 | 3,594 |
| 2. | Pongratz Kowald Voitsberg | 21 | 3,024 |
| 3. | ESV Grossfeistritz | 19 | 1,359 |
| 4. | SSV Weiz Nord | 18 | 1,368 |
| 5. | SG Pottschach Eisbären NK | 16 | 1,025 |
| 6. | SG Schmidsdorf-Küb | 14 | 1,090 |
| 7. | ESV Umdasch Amstetten | 9 | 0,864 |
| 8. | EV Edelweiss Klagenfurt | 9 | 0,820 |
| 9. | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk | 8 | 0,820 |
| 10. | ASKÖ ESV St. Martin/Traun | 8 | 0,663 |
| 11. | EV Finkenstein | 6 | 0,478 |
| 12. | ESV Wörgl | 4 | 0,515 |
| 13. | ESV ASKÖ Tauchen | 2 | 0,481 |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren Sommer 21 09 2019,
| 1. | Pongratz Kowald Voitsberg | 25 | 2,574 |
| 2. | ESV Wörgl | 18 | 1,836 |
| 3. | Villacher Arbeiter Sportverein | 18 | 1,417 |
| 4. | ESV Traun | 18 | 1,235 |
| 5. | ESV Umdasch Amstetten | 17 | 1,430 |
| 6. | EV Golling | 17 | 1,325 |
| 7. | ASKOedt Traun | 17 | 1,291 |
| 8. | EV Edelweiss Klagenfurt | 16 | 0,798 |
| 9. | EV Kundl | 12 | 0,805 |
| 10. | EC Hörbranz | 10 | 0,816 |
| 11. | SG Pottschach Eisbären NK | 10 | 0,629 |
| 12. | NFÖ Mürzsteg | 10 | 0,619 |
| 13. | ESV ASKÖ Tauchen | 9 | 0,819 |
| 14. | ESV ASKÖ Wieselsdorf | 7 | 0,602 |
| 15. | ESC Vienna | 6 | 0,551 |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren Sommer 21 09 2019,
| 1. | ESV Traun | 20 | 1,961 |
| 2. | ESV Austria Graz | 18 | 2,077 |
| 3. | ESV Köttlach Stadt | 14 | 1,471 |
| 4. | Stockschützen Steinfeld | 14 | 1,130 |
| 5. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | 14 | 1,123 |
| 6. | SG Schmidsdorf Küb | 13 | 1,245 |
| 7. | ESV Wels Stocksport | 13 | 0,917 |
| 8. | ESV Hetzendorf | 10 | 0,833 |
| 9. | EV Wals | 9 | 0,744 |
| 10. | EV Edelweiss Klagenfurt | 9 | 0,736 |
| 11. | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | 8 | 0,757 |
| 12. | EG Pottschach Eisbären NK | 8 | 0,576 |
| 13. | ESV Tauchan | 6 | 0,635 |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Mix Sommer 07 04 2019,
| 1. | SG Schmidsdorf Küb | 20 | 2,051 |
| 2. | ESV Pongratz Voitsberg | 16 | 1,678 |
| 3. | ASKÖ Edith’s Pub Pregarten | 15 | 1,083 |
| 4. | ASKÖ Treffling | 14 | 1,039 |
| 5. | ESV Bad Fischau Brunn | 13 | 1,417 |
| 6. | ESV Großfeistritz | 13 | 0,989 |
| 7. | EV Edelweiss Klagenfurt | 13 | 0,950 |
| 8. | ESV ASKÖ Tauchen | 12 | 1,157 |
| 9. | SC ASKÖ Henndorf | 12 | 1,073 |
| 10. | STC Bruckhäusl | 8 | 0,582 |
| 11. | ESC Vienna | 7 | 0,680 |
| 12. | ESV Pichlingerhof Söding | 7 | 0,639 |
| 13. | ER ASKÖ Gurnitz KBW | 6 | 0,721 |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Mix Sommer 08 04 2018,
| 1. | Pongratz Kowald Voitsberg | 20 | 2,407 |
| 2. | ESV ASKÖ Eisbär Marchtrenk | 18 | 1,910 |
| 3. | ESV Umdasch Amstetten | 16 | 1,230 |
| 4. | ASKÖ Treffling | 14 | 0,974 |
| 5. | ESV Bad Fischau Brunn | 13 | 1,403 |
| 6. | EV Straßwalchen | 13 | 0,865 |
| 7. | ESV ASKÖ Tauchen | 11 | 0,883 |
| 8. | ESV Grossfeistritz | 10 | 0,815 |
| 9. | ESV Pichlingerhof Söding | 10 | 0,767 |
| 10. | ESC Kleinboden | 9 | 0,672 |
| 11. | EV Kundl | 8 | 0,897 |
| 12. | ESC Vienna | 7 | 0,818 |
| 13. | EV Weißenbacher Eisvögel | 7 | 0,582 |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Herren Winter 10 03 2018,
| 1. | Pongratz Kowald Voitsberg | 20 | 2,939 |
| 2. | ESV ASKÖ Tauchen | 18 | 1,261 |
| 3. | ESV Traun 2 | 18 | 1,204 |
| 4. | ESV Köflach Stadt | 17 | 1,856 |
| 5. | EV Edelweiss Klagenfurt | 17 | 1,049 |
| 6. | Villacher Arbeitersportverein | 16 | 1,451 |
| 7. | EV Kundl | 16 | 1,274 |
| 8. | SG Pottschach- Eisbären NK | 15 | 1,524 |
| 9. | ESC Kleinboden | 15 | 0,980 |
| 10. | ESC ASKÖ Wiener Möven | 13 | 0,765 |
| 11. | ESV Traun 1 | 12 | 0,704 |
| 12. | SG Kohlgrabler-BW Aspang | 11 | 0,960 |
| 13. | SSV ASKÖ Weiz Nord | 11 | 0,842 |
| 14. | ESV Bad Häring | 8 | 0,585 |
| 15. | ESC Bludenz | 3 | 0,190 |
ASKÖ Bundesmeisterschaft Senioren Winter 10 03 2018,
| 1. | EV Edelweiss Klagenfurt | 22 | 1,780 |
| 2. | ESV Hintenburg | 22 | 1,694 |
| 3. | ATSV Lenzing | 18 | 1,186 |
| 4. | ASKÖ ESV St. Martin/Traun | 18 | 1,011 |
| 5. | ATUS Kindberg | 16 | 1,439 |
| 6. | ESV Bad Häring | 16 | 1,197 |
| 7. | SG Schmidsdorf Küb | 15 | 1,094 |
| 8. | ESV Köttlach Stadt | 14 | 1,361 |
| 9. | Auswahl Tirol | 13 | 1,180 |
| 10. | EV Kundl | 11 | 0,824 |
| 11. | EC Hörbranz | 10 | 0,810 |
| 12. | ESV Vienna | 10 | 0,677 |
| 13. | WSW BBU Arnoldstein | 9 | 0,682 |
| 14. | ESV ASKÖ Tauchen | 9 | 0,538 |
| 15. | ESV Feldgasse Judnburg | 7 | 0,575 |